Lab Results
Every product is independently tested by Janoshik Analytical before it enters our catalog. Results are verifiable directly through Janoshik.
| Product | Batch | Test Date | Method | Purity | Identity | Endotoxin | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 10mg | BPC-2026-01A | Jan 15, 2026 | HPLC-MS | 99.1% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| TB-500 10mg | TB5-2026-01A | Jan 15, 2026 | HPLC-MS | 98.7% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| FOX04-DRI 5mg | FOX-2026-01A | Jan 20, 2026 | HPLC-MS | 96.3% | Confirmed | N/A | |
| CJC-1295 no DAC 2mg | CJC-2026-01A | Jan 18, 2026 | HPLC-MS | 99.2% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| GHRP-6 5mg | GH6-2026-01A | Jan 18, 2026 | HPLC-MS | 99.4% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| Ipamorelin 5mg | IPAM-2026-01A | Jan 18, 2026 | HPLC-MS | 99.5% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| BPC-157 + TB-500 Blend 10mg | BPCTB-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.8% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| KPV 10mg | KPV-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| LL-37 5mg | LL37-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.5% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| ARA-290 10mg | ARA-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.9% | Confirmed | N/A | |
| CJC-1295 with DAC 5mg | CJCDAC-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99% | Confirmed | N/A | |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend 10mg | CJCIPAM-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.1% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| GHRP-2 5mg | GH2-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.3% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| Hexarelin 2mg | HEXA-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.1% | Confirmed | N/A | |
| Sermorelin 5mg | SERM-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| Tesamorelin 5mg | TESA-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.8% | Confirmed | N/A | |
| IGF-1 LR3 1mg | IGFLR3-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.5% | Confirmed | N/A | |
| HGH Fragment 176-191 5mg | HGHFRAG-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99% | Confirmed | N/A | |
| Kisspeptin-10 5mg | KISS10-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.2% | Confirmed | N/A | |
| Epitalon 10mg | EPIT-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.4% | Confirmed | N/A | |
| GHK-Cu 50mg | GHKCU-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.2% | Confirmed | N/A | |
| AHK-Cu 100mg | AHKCU-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99% | Confirmed | N/A | |
| NAD+ 500mg | NAD-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.5% | Confirmed | N/A | |
| SS-31 10mg | SS31-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.1% | Confirmed | N/A | |
| MOTS-c 10mg | MOTSC-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.8% | Confirmed | N/A | |
| Humanin 10mg | HUM-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.5% | Confirmed | N/A | |
| Thymalin 10mg | THYM-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.3% | Confirmed | N/A | |
| Pinealon 10mg | PIN-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.2% | Confirmed | N/A | |
| AOD-9604 5mg | AOD-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99% | Confirmed | N/A | |
| 5-Amino-1MQ 10mg | 5A1MQ-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.3% | Confirmed | N/A | |
| Adipotide 2mg | ADIPO-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 96.5% | Confirmed | N/A | |
| Cagrilintide 5mg | CAGRI-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.7% | Confirmed | N/A | |
| PT-141 10mg | PT141-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.2% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| Melanotan II 10mg | MT2-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.4% | Confirmed | N/A | |
| Melanotan I 10mg | MT1-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.3% | Confirmed | N/A | |
| Thymosin Alpha-1 5mg | TA1-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.1% | Confirmed | <0.5 EU/mg | |
| VIP 10mg | VIP-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.6% | Confirmed | N/A | |
| PNC-27 5mg | PNC27-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 96.8% | Confirmed | N/A | |
| Selank 5mg | SEL-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.3% | Confirmed | N/A | |
| Semax 5mg | SMX-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.2% | Confirmed | N/A | |
| Semax + Selank Blend 20mg | SMXSEL-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99% | Confirmed | N/A | |
| NA-Selank Amidate 30mg | NASEL-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.8% | Confirmed | N/A | |
| NA-Semax Amidate 30mg | NASMX-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.9% | Confirmed | N/A | |
| DSIP 5mg | DSIP-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.1% | Confirmed | N/A | |
| PE-22-28 10mg | PE2228-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.7% | Confirmed | N/A | |
| P21 10mg | P21-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 98.5% | Confirmed | N/A | |
| Snap-8 10mg | SNAP8-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99% | Confirmed | N/A | |
| Glutathione 1500mg | GSH-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99.5% | Confirmed | N/A | |
| HCG 5000mg | HCG-2026-01A | Feb 1, 2026 | HPLC-MS | 99% | Confirmed | <0.5 EU/mg |
Testing Methodology
HPLC-MS Analysis
High-Performance Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry. The industry standard for peptide purity determination. Separates and identifies compounds, quantifying purity to decimal precision.
Identity Confirmation
Mass spectrometry confirms the molecular weight matches the target peptide. This verifies you are receiving the correct compound, not a substitute or degradation product.
Endotoxin Testing
Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test for bacterial endotoxin levels. Results reported in EU/mg. Critical for research applications requiring pyrogen-free material.
About Janoshik Analytical
Janoshik Analytical is an independent analytical testing laboratory based in the Czech Republic, specializing in the testing of research chemicals, peptides, and related compounds. They are widely recognized in the research peptide community as the gold standard for independent third-party testing.
Unlike in-house testing (where a supplier tests their own products), Janoshik operates independently. Samples are sent blind and results are published with unique verification IDs that can be confirmed directly on the Janoshik website.
Visit Janoshik Analytical